KORPORAT / Sebutharga/ Tender BKPP
Sebutharga/ Tender bagi Tahun 2026
| NO.TENDER | TAJUK | PETENDER BERJAYA | HARGA SETUJU TERIMA |
|---|---|---|---|
Sebutharga/ Tender bagi Tahun 2025
| NO.TENDER | TAJUK | PETENDER BERJAYA | HARGA SETUJU TERIMA |
|---|---|---|---|
| QT250000000018496 | BIL. 08/2025 – PERKHIDMATAN PENILAIAN TAHAP KESELAMATAN ICT (SECURITY POSTURE ASSESSMENT (SPA) BAGI TEMPOH 24 BULAN DI BAHAGIAN KABINET, PERLEMBAGAAN DAN PERHUBUNGAN ANTARA KERAJAAN, JABATAN PERDANA MENTERI | ORENG ACADEMY SDN. BHD. | RM138,348.00 |
| QT250000000018355 | BIL. 07/2025 – PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN DEWAN EJA BAGI TEMPOH 36 BULAN DI BAHAGIAN KABINET, PERLEMBAGAAN DAN PERHUBUNGAN ANTARA KERAJAAN, JABATAN PERDANA MENTERI | THE NAME TECHNOLOGY SENDIRIAN BERHAD | RM174,960.00 |
| QT250000000007668 |
TENDER PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN
LESEN, MENYELENGGARA PERKAKASAN
DAN PERISIAN FIREWALL, FIREWALL
ANALYZER (FORTIANALYZER) DAN WEB
APPLICATION FIREWALL (FORTIWEB) BAGI
TEMPOH 36 BULAN DI BAHAGIAN KABINET,
PERLEMBAGAAN DAN PERHUBUNGAN
ANTARA KERAJAAN, JABATAN PERDANA
MENTERI
( DIMUKTAMADKAN MENGIKUT KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 11 TAHUN 2025 ) |
DATACRYPTIC TECHNOLOGIES SDN. BHD. | RM1,247,464.80 |
| QT250000000007147 | Bil. 06/2025 - PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN, PENYELENGGARAAN DAN KHIDMAT SOKONGAN ENDPOINT ANTIVIRUS BITDEFENDER BAGI TEMPOH 36 BULAN DI BAHAGIAN KABINET, PERLEMBAGAAN DAN PERHUBUNGAN ANTARA KERAJAAN, JABATAN PERDANA MENTERI | 10 CREATIVE SOLUTIONS SDN.BHD. | RM262,440.00 |
| QT250000000001924 | Bil. 05/2025 - PERKHIDMATAN MENGKAJI, MEREKA BENTUK, MEMBANGUN, MENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH APLIKASI MYPELANTIKAN BAGI TEMPOH 18 BULAN DI BAHAGIAN KABINET,PERLEMBAGAAN DAN PERHUBUNGAN ANTARA KERAJAAN, JABATAN PERDANA MENTERI | 2EN APPS SDN. BHD. | RM189,594.00 |
| QT250000000001892 | Bil. 04/2025 - PERKHIDMATAN MENGKAJI, MEREKA BENTUK, MEMBANGUN, MENGKONFIGURASI, MENGUJIDAN MENTAULIAH APLIKASI MYPARLIMEN BAGI TEMPOH 24 BULAN DI BAHAGIAN KABINET, PERLEMBAGAAN DAN PERHUBUNGAN ANTARA KERAJAAN, JABATAN PERDANA MENTERI | OPENSOFT TECHNOLOGIESSDN. BHD. | RM345,600.00 |
| QT250000000000469 | Bil. 03/2025 - PENYELENGGARAAN SERVER DAN KHIDMAT SOKONGAN BAGI 17 UNIT SERVER BAGI TEMPOH 12 BULAN DI BAHAGIAN KABINET, PERLEMBAGAAN DAN PERHUBUNGAN ANTARA KERAJAAN, JABATAN PERDANAMENTERI | 10 CREATIVE SOLUTIONS SDN.BHD. | RM212,255.64 |
| QT240000000035401 | Bil. 02/2025 - PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN KHIDMAT SOKONGAN BAGI PERKAKASAN, PERISIAN SISTEM SOKONGAN PUSAT DATA BAGI TEMPOH 36 BULANDI BAHAGIAN KABINET, PERLEMBAGAAN DAN PERHUBUNGAN ANTARA KERAJAAN, JABATAN PERDANA MENTERI | AXIA NEO RESOURCES SDN.BHD. | RM366,122.16 |
| QT240000000035403 | Bil. 01/2025 - PERKHIDMATAN SEWAAN KOMPUTER DAN PENCETAK WARNA BAGI TEMPOH 12 BULAN DI BAHAGIAN KABINET, PERLEMBAGAAN DAN PERHUBUNGAN ANTARA KERAJAAN, JABATAN PERDANA MENTERI | PRO OFFICE TECHNOLOGY SDN. BHD. | RM195,444.00 |
